| 発表日 | チーム・選手権 | 公表期間 | 根拠 |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
ジュニア・アカデミー歴
| 期間 | 公表された競技記録 | 出典 |
|---|---|---|
| 2026 | Alpine Academy Driver | 出典 |
| 2025 | FIA Formula 2 Championship (DAMS Lucas Oil) - 16th | 出典 |
| 2025 | Alpine Academy Driver | 出典 |
| 2024 | FIA Formula 2 Championship (Invicta Racing) - 13th | 出典 |
| 2024 | Alpine Academy Driver | 出典 |
| 2023 | FIA Formula 2 Championship (Campos Racing) - 11th | 出典 |
| 2022 | FIA Formula 3 Championship (MP Motorsport) - 14th | 出典 |
| 2021 | F3 Asian Championship Certified by FIA - 11th | 出典 |
| 2021 | FIA Edurance Trophy, LMP2 Drivers - 30th | 出典 |
| 2021 | FIA Endurance Trophy, LMP2 Pro/Am Drivers - 18th | 出典 |
| 2020 | BRDC British Formula 3 Championship - 2nd | 出典 |
| 2019 | Formula Renault Eurocup - 6th | 出典 |
| 2018 | BRDC British F3 Championship - 3rd | 出典 |
| 2017 | Italian F4 Championship Powered by Abarth - 8th | 出典 |
| 2017 | Formula 4 ADAC | 出典 |
| 2016 | Italian F4 Championship Powered by Abarth - 16th | 出典 |
| 2011-15 | Karting | 出典 |
Periods and academy associations are preserved as published. A period is not expanded into estimated annual results.
最新ニュース · Kush Maini
No imported headlines match this view yet.