| Kampioenschap / jaren | Races | Zeges | Podia | Poles |
|---|---|---|---|---|
| FIA Formula 22023, 2024, 2025, 2026 | 106 | 3 | 9 | 5 |
| FIA Formula 3 Championship2022 | 18 | 0 | 1 | 0 |
| F3 Asian Championship2021 | 14 | 0 | 1 | 1 |
| FIA Endurance Trophy - LMP2 Pro/Am2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ABB Formula E Race At Home Series - Sim2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRDC British F32018, 2020 | 47 | 4 | 19 | 1 |
| Formula Renault Eurocup2019 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| X1 Racing League2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. De gedetailleerde seizoensregels beslaan momenteel een deel van de bronhistorie. Open het volledige bronprofiel ↗
Bekijk alle vastgelegde kampioenschappen (26) →| Aangekondigd | Team / kampioenschap | Bekende looptijd | Bewijs |
|---|
No sourced contract announcement has been reviewed for this driver. Roster inclusion does not establish a contract end date.
| Seizoen | Kampioenschap / team | Races | Zeges | Podia | Poles | FL | Punten | Pos. | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Formula 2FIA Formula 2 Championship ART Grand Prix | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 90 | 8 | ↗ |
| 2026 | Formula 2 | — | — | — | — | — | 90 | 9 | ↗ |
| 2025 | Formula 2FIA Formula 2 Championship | 27 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | 16 | ↗ |
| 2024 | Formula 2FIA Formula 2 | 28 | 1 | 4 | 2 | 1 | — | 13 | ↗ |
| 2023 | Formula 2FIA Formula 2 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 11 | ↗ |
| 2022 | Formula 3FIA Formula 3 Championship | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 14 | ↗ |
| 2017 | Formula 4ADAC Formula 4 Germany | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | ↗ |
| 2017 | Formula 4Italian F4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 114 | 8 | ↗ |
Juniorloopbaan en academies
| Periode | Gepubliceerde racegegevens | Bron |
|---|---|---|
| 2026 | Alpine Academy Driver | Bron |
| 2025 | FIA Formula 2 Championship (DAMS Lucas Oil) - 16th | Bron |
| 2025 | Alpine Academy Driver | Bron |
| 2024 | FIA Formula 2 Championship (Invicta Racing) - 13th | Bron |
| 2024 | Alpine Academy Driver | Bron |
| 2023 | FIA Formula 2 Championship (Campos Racing) - 11th | Bron |
| 2022 | FIA Formula 3 Championship (MP Motorsport) - 14th | Bron |
| 2021 | F3 Asian Championship Certified by FIA - 11th | Bron |
| 2021 | FIA Edurance Trophy, LMP2 Drivers - 30th | Bron |
| 2021 | FIA Endurance Trophy, LMP2 Pro/Am Drivers - 18th | Bron |
| 2020 | BRDC British Formula 3 Championship - 2nd | Bron |
| 2019 | Formula Renault Eurocup - 6th | Bron |
| 2018 | BRDC British F3 Championship - 3rd | Bron |
| 2017 | Italian F4 Championship Powered by Abarth - 8th | Bron |
| 2017 | Formula 4 ADAC | Bron |
| 2016 | Italian F4 Championship Powered by Abarth - 16th | Bron |
| 2011-15 | Karting | Bron |
Periods and academy associations are preserved as published. A period is not expanded into estimated annual results.
Laatste nieuws · Kush Maini
No imported headlines match this view yet.