13 campeonatos incluídosDriverDB · Totais de várias épocas
| Campeonato / anos | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Göteborgs Stora Pris - KZ22009, 2017, 2019, 2023, 2024, 2025, 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kristianstad KK Grande Finale - KZ22009, 2010, 2011, 2017, 2025, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Kart Championship - ICC2002, 2008, 2009, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2024, 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sydsvenskans Kart Champion Cup - KZ22007, 2008, 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Swedish Kart League - KZ22018, 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidköping Open - KZ22015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEZ Championship KZ22013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klippan Cup - KZ22009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio Cup KZ22008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Trana Trophy - KZ22008 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio Cup - ICC2000, 2001, 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordic Kart Championship - ICC2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gunnar Nilsson Memorial - F. Micro1992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
These are the source's championship aggregates across the listed years. Separate season and event records appear below; their totals are not added together. As linhas detalhadas cobrem atualmente parte do histórico da fonte. Abrir o perfil completo da fonte ↗
Estatísticas das épocas registadas
| Época | Competição / equipa | Corridas | Vitórias | Pódios | Poles | FL | Pontos | Pos. | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | ↗ |
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 18 | ↗ |
| 2026 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2025 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | ↗ |
| 2025 | Karting | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | ↗ |
| 2008 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 20 | 23 | ↗ |
| 2002 | Karting Unknown Team | — | — | — | — | — | 0 | 7 | ↗ |
A dash means the source did not provide this statistic. WEC positions and points are class standings. Entry-list records do not imply race starts.
Últimas notícias · Per Gunnarsson
No imported headlines match this view yet.